<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meinbiowinzer Blog &#187; Biowein</title>
	<atom:link href="http://www.meinbiowinzer.de/blog/tag/biowein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meinbiowinzer.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Biowein-Paket zum Valentinstag verschenken</title>
		<link>http://www.meinbiowinzer.de/blog/biowein-paket-zum-valentinstag-verschenken/</link>
		<comments>http://www.meinbiowinzer.de/blog/biowein-paket-zum-valentinstag-verschenken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio-Sekt]]></category>
		<category><![CDATA[Biowein]]></category>
		<category><![CDATA[Infos vom Weingut]]></category>
		<category><![CDATA[Wein-Geschenke]]></category>
		<category><![CDATA[Wein-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Secco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinbiowinzer.de/blog/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Biowein zum Valentinstag? Am 14. Februar ist wieder so weit, der Tag der Verliebten. Aber was schenken? Blumen, Gedichte, Küsse, Juwelen&#8230; Möchten Sie Ihrer Liebsten oder Ihrem Partner dieses Mal etwas ganz Besonderes schenken? Zum Gedenken der Göttin Juno, Schützerin von Ehe und Familie wurde schon im antiken Rom der 14. Februar gefeiert. Dieser Brauch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biowein zum Valentinstag? Am 14. Februar ist wieder so weit, der Tag der Verliebten. Aber was schenken?</p>
<p>Blumen, Gedichte, Küsse, Juwelen&#8230;</p>
<p>Möchten Sie Ihrer Liebsten oder Ihrem Partner dieses Mal etwas ganz Besonderes schenken?</p>
<p>Zum Gedenken der Göttin Juno, Schützerin von Ehe und Familie wurde schon im antiken Rom der 14. Februar gefeiert. Dieser Brauch ist heute in vielen Ländern der Welt verbreitet und der  Valentinstag gilt allgemein als Festtag der Jugend und der Liebenden.</p>
<h4><strong>&#8230;schenken Sie doch ein traumhaftes Bioweinpaket:</strong></h4>
<h3><a href="http://www.meinbiowinzer.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Valentinspaket-Bio.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-595" title="Biowein Valentinspaket" src="http://www.meinbiowinzer.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Valentinspaket-Bio-200x300.jpg" alt="Bio Secco und Biowein zum Valentinstag" width="200" height="300" /></a>Unser Valentinstagpaket – Ich liebe dich…</h3>
<p><a title="Biowein Pfalz Regent " href="http://www.meinbiowinzer.de/product_info.php?info=p9_2009-Regent-QbA-lieblich.html"><strong>1 Flasche (0,75 ltr.) St Laurent Rotwein lieblich</strong></a><br />
Beginnen Sie mit seinen verführerischen Noten von Wildbeeren und Schlehe in der Nase. Setzen Sie Ihre Entdeckungstour am Gaumen fort…</p>
<p><a title="Bio-Secco aus Pfalz Biowein" href="http://www.meinbiowinzer.de/product_info.php?info=p32_Brauns-Secco-trocken--mit-zugesetzter-Kohlensaeure.html"><strong>1 Flasche (0,75 ltr.) Brauns Secco trocken</strong></a><br />
Unser Secco ist ein Perlwein mit einem leichtem Apfelduft. Der Secco besticht durch seine würzige Note, mit einem feinherben Abgang.</p>
<p>Im Februar um Aktionspreis!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.meinbiowinzer.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/jetzt-kaufen.gif"><img class="wp-image-596 aligncenter" style="border: 0pt none;" title="jetzt-kaufen" src="http://www.meinbiowinzer.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/jetzt-kaufen.gif" alt="Bio Valentinspaket" width="194" height="73" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinbiowinzer.de/blog/biowein-paket-zum-valentinstag-verschenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio Sektpaket Pfalz &#8211; Jetzt Feiern und Genießen!</title>
		<link>http://www.meinbiowinzer.de/blog/bio-sektpaket-pfal/</link>
		<comments>http://www.meinbiowinzer.de/blog/bio-sektpaket-pfal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio-Sekt]]></category>
		<category><![CDATA[Biowein]]></category>
		<category><![CDATA[Infos vom Weingut]]></category>
		<category><![CDATA[Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Weinpaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinbiowinzer.de/blog/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben ein edles Bio-Sektpaket aus der Pfalz für Sie zusammengestellt. Gerade jetzt zum Jahresende, ob Weihnachten oder Silvester,  gibt es genügend Gründe zum Feiern. Unser Sekt aus Biowein wird in traditioneller Flaschengärung hergestellt und handgerüttelt. Dadurch erreichen wir unser Ziel, einen vollmundigen, schlanken Sekt herzustellen. Jeder Schritt bei der Sektherstellung ist daher reine Handarbeit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Biowein Sektpaket Pfalz im Onlineshop kaufen" href="http://www.meinbiowinzer.de/product_info.php?info=p112_BIO-Sektpaket-Pfalz.html"><img class="alignleft size-medium wp-image-565" title="BIO- Sektpaket Pfalz" src="http://www.meinbiowinzer.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/BIO-Sektpaket-240x300.jpg" alt="Bio Sektpaket Pfalz mit feinem Biowein" width="240" height="300" /></a>Wir haben ein edles <strong>Bio-Sektpaket aus der Pfalz</strong> für Sie zusammengestellt. Gerade jetzt zum Jahresende, ob Weihnachten oder Silvester,  gibt es genügend Gründe zum Feiern.</p>
<p>Unser Sekt aus Biowein wird in traditioneller Flaschengärung hergestellt und handgerüttelt. Dadurch erreichen wir unser Ziel, einen vollmundigen, schlanken Sekt herzustellen. Jeder Schritt bei der Sektherstellung ist daher reine Handarbeit, deren Qualität Sie bei jedem Glas genießen dürfen.</p>
<p><strong>Natürlich aus Wein aus Trauben aus ökologischem Anbau!</strong></p>
<h3>Bio-Sekt Pfalzpaket Inhalt:</h3>
<p>1 Fl. <a href="../../product_info.php?info=p51_Seligmacher-Collection-BIO-Paket.html"><strong>Weißburgunder brut</strong></a>, 0,75 Liter</p>
<p>Cremig-zarter Burgundertyp, feines Mousseux</p>
<p>1 Fl.<a href="../../product_info.php?info=p31_Spaetburgunder-Rotsekt-dry.html"><strong> Spätburgunder Rotsekt dry</strong></a>, 0,75 Liter</p>
<p>Wer Spätburgunder Biowein zu schätzen weiß, wird diesen lachsfarbenen Sekt lieben.</p>
<p>1 Fl. <a href="../../product_info.php?info=p54_Morio-Muskat-Sekt-trocken.html"><strong>Morio Muskat Sekt trocken</strong></a>, 0,75 Liter<strong><a href="../../product_info.php?info=p54_Morio-Muskat-Sekt-trocken.html"><br />
</a></strong></p>
<p>ein Hauch nach Muskat umwoben von zarter Süße!</p>
<p><strong>Jetzt zum Probierpreis mit Freunde genießen!</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Biowein Sektpaket Pfalz im Onlineshop kaufen" href="http://www.meinbiowinzer.de/product_info.php?info=p112_BIO-Sektpaket-Pfalz.html"><img class="aligncenter  wp-image-516" style="border: 0pt none;" title="Jetzt Bio Sektpaket Pfalz online kaufen" src="http://www.meinbiowinzer.de/blog/wp-content/uploads/2011/11/jetzt-kaufen.gif" alt="Sektpaket Pfalz aus Biowein im Onlineshop kaufen" width="203" height="76" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinbiowinzer.de/blog/bio-sektpaket-pfal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biowein und Genuss im Nordwesten 2011</title>
		<link>http://www.meinbiowinzer.de/blog/biowein-und-genuss-im-nordwesten-2011/</link>
		<comments>http://www.meinbiowinzer.de/blog/biowein-und-genuss-im-nordwesten-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Infos vom Weingut]]></category>
		<category><![CDATA[Biowein]]></category>
		<category><![CDATA[Genuss-Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Verjus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinbiowinzer.de/blog/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Biowein und viele andere Genüsse findet man 25. September 2011, von 9 &#8211; 18 Uhr im Museumsdorf Cloppenburg.  Zum sechsten Mal wird an dem Tag der Regionen kulinarische Schätze aus Nordwestdeutschland von Slow Food im Nordwesten in Kooperation mit dem Museumsdorf Cloppenburg präsentiert. Ein umfangreiches Rahmenprogramm wird kleine und große Slowfoot-Freunde begeistern. Auch in diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meinbiowinzer.de/blog/wp-content/uploads/2011/08/Biowein-Genuss-im-Norwesten.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-427" title="Biowein Genuss-im-Norwesten" src="http://www.meinbiowinzer.de/blog/wp-content/uploads/2011/08/Biowein-Genuss-im-Norwesten.jpg" alt="Biowein, Biosekt, Bio-Glühwein und Bio Verjus im Nordwesten" width="170" height="251" /></a>Biowein und viele andere Genüsse findet man 25. September 2011, von 9 &#8211; 18 Uhr im Museumsdorf Cloppenburg.  Zum sechsten Mal wird an dem Tag der Regionen kulinarische Schätze aus Nordwestdeutschland von Slow Food im Nordwesten in Kooperation mit dem Museumsdorf Cloppenburg präsentiert.</p>
<p>Ein umfangreiches Rahmenprogramm wird kleine und große Slowfoot-Freunde  begeistern. Auch in diesem Jahr eröffnen die Jungen Wilden des  Kinderkochklubs KiKoKlub wieder, unterstützt von Profikoch Stefan  Aufleger vom Restaurant Tafelfreuden in Oldenburg, das Kinderrestaurant.  Unterstützt vom Kinderkochklub aus Ostfriesland kochen, servieren und  kassieren die Kinder mit Begeisterung. Kinder können übrigens auf eigene Faust den Markt erobern. Sie müssen schmecken,  riechen, beobachten und melken und erhalten am Schluss eine kleine  Belohnung.</p>
<p>Dabei werden Slow Food Bremen, Cuxland, Diepholz, Oldenburg, Osnabrück  und Ostfriesland in Kooperation mit dem Museumsdorf Cloppenburg und dem  Tag der Regionen kulinarische Schätze aus Nordwestdeutschland anbieten aber auch unser Biowein wird zu finden probieren und kaufen sein.</p>
<p>Genüsslich seine Sinne schulen kann man zum Beispiel wunderbar in der  Slow Food Kost Bar. Am großen Büfett können die Besucher aus Dutzenden  auf dem Markt angebotener Köstlichkeiten auswählen. An passenden  Getränken darf es auch nicht fehlen. Auch wir sind dabei und werden <strong><a title="Biowein" href="../../index.php?cPath=2&amp;XTCsid=ccbf047f5e7120c1d46a8be8ea45a946" target="_blank">Biowein</a></strong> und <strong><a title="Bio-Sekt" href="../../index.php?cPath=6" target="_self">Biosekt</a></strong>, <strong><a title="Bio-Glühwein" href="../../index.php?cPath=11" target="_self">Bio-Glühwein</a></strong> und natürlich unseren <strong><a title="Bio-Verjus" href="../../bio-verjus/" target="_self">Verjus</a></strong> aus ökologischer Erzeugung zur Verkostung anbieten. Wir freuen uns auf Sie!</p>
<h3>Wir nutzen die Gelegenheit auch zur Lieferung unserer Kunden mit Biowein nach Bremen, Hannover, Braunschweig u.s.w.</h3>
<p>Unsere Bioweine gibt es auch am Samstag bei dem Lustmahl im Ausschank!</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie unter:<br />
<a title="Genuss im Nordwesten" href="http://genuss-im-nordwesten.de/" target="_blank">Genuss im Nordwesten</a></p>
<p><a title="Museumsdorf und Genuss mit Biowein" href="http://www.museumsdorf.de/">Museumsdorf Cloppenburg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinbiowinzer.de/blog/biowein-und-genuss-im-nordwesten-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biowein und mehr: Gottorfer Landmarkt am Sonntag</title>
		<link>http://www.meinbiowinzer.de/blog/biowein-und-mehr-gottorfer-landmarkt-am-sonntag/</link>
		<comments>http://www.meinbiowinzer.de/blog/biowein-und-mehr-gottorfer-landmarkt-am-sonntag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 19:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos vom Weingut]]></category>
		<category><![CDATA[Biowein]]></category>
		<category><![CDATA[Ökomarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinbiowinzer.de/blog/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Beim Gottorfer Landmarkt handelt es sich um den größten Markt für ökologische Waren und Produktideen in Deutschland. 150 Händler, Firmen und Unternehmer aus Dänemark, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern bauen ihre Zelte und Stände auf dem riesigen Areal um das Barockschloss Gottorf auf. Von Öko-Lebensmittel, wie Backwaren, Käse, Wurst, Obst, Gemüse, Biosäfte, Biowein und Spiritosen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meinbiowinzer.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/Markt.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-187" title="Bio-Markt" src="http://www.meinbiowinzer.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/Markt-220x300.jpg" alt="" width="220" height="300" /></a>Beim Gottorfer Landmarkt handelt es sich um den größten Markt für  ökologische Waren und Produktideen in Deutschland. 150 Händler, Firmen  und Unternehmer aus Dänemark, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen  und Mecklenburg-Vorpommern bauen ihre Zelte und Stände auf dem riesigen  Areal um das Barockschloss Gottorf auf. Von Öko-Lebensmittel, wie  Backwaren, Käse, Wurst, Obst, Gemüse, Biosäfte, Biowein und Spiritosen  wird die gesamte Angebotspalette abgedeckt. Aber auch Solar-Modulen und  Windkraft-Rotoren werden zu finden sein.</p>
<p>Das ökologische Wein- und Sektgut Franz Braun wird dabei sein und seine Produkte zum Verkosten anbieten.</p>
<p><strong>Wann: 15. Mai 2011, </strong><strong>Markt in Schloß Gottorf in Schleswig</strong> <strong> von 11 – 18 Uhr</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinbiowinzer.de/blog/biowein-und-mehr-gottorfer-landmarkt-am-sonntag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktion zu Ostern: Bioweinpaket ab 18 Flaschen frei Haus</title>
		<link>http://www.meinbiowinzer.de/blog/aktion-zu-ostern-bioweinpaket-ab-18-flaschen-frei-haus/</link>
		<comments>http://www.meinbiowinzer.de/blog/aktion-zu-ostern-bioweinpaket-ab-18-flaschen-frei-haus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 19:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos vom Weingut]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Biowein]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinbiowinzer.de/blog/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Die Osterzeit steht vor der Tür – dieses Jahr extrem spät – aber dafür können Sie Ihren Oster-Brunch schon im Freien genießen. Wir haben uns was Besonderes einfallen lassen: Ab 18 Flaschen liefern wir Ihr Ökoweinpaket bis Ostern versandkostenfrei zu Ihnen. Zum Osterfest finden Sie in unserem Weinshop eine feine Auswahl: Etwa etwas Prickelndes, ob [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meinbiowinzer.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/biowein-ostern-aktion.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-403" title="biowein-ostern-aktion" src="http://www.meinbiowinzer.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/biowein-ostern-aktion.jpg" alt="" width="258" height="287" /></a>Die Osterzeit steht vor der Tür – dieses Jahr extrem spät – aber dafür können Sie Ihren Oster-Brunch schon im Freien genießen. Wir haben uns was Besonderes einfallen lassen:</p>
<p>Ab 18 Flaschen liefern wir Ihr Ökoweinpaket bis Ostern versandkostenfrei zu Ihnen.</p>
<p>Zum Osterfest finden Sie in unserem Weinshop eine feine Auswahl: Etwa etwas Prickelndes, ob nun <a href="../../index.php?cat=c7_Secco.html">Secco</a>, <a href="../../index.php?cat=c6_Sekt.html">Sekt</a> oder aber auch ein frischer <a href="../../product_info.php?info=p23_2010-Wei-burgunder-QbA-feinherb.html">Weiß</a>- oder <a href="../../product_info.php?info=p25_2010-Grauer-Burgunder-QbA-trocken.html">Grauburgunder</a>, oder fruchtig lecker, wie unser <a href="../../product_info.php?info=p5_2009-Spaetburgunder-QbA-trocken.html">Spätburgunder</a>&#8230;</p>
<p>Jetzt bestellen und sparen!</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span>Übrigens: Frisch abgefüllt &#8211; Biowein in Bag in Box<br />
Wir habe gerade den 2010er Jahrgang in Bag in Box abgefüllt. Im B&amp;B bleibt der Wein bis zu zwei Monate frisch, was ideal für ihre Grillparty zu Ostern ist – jetzt testen!<br />
<a href="../../index.php?cat=c22_Bag-in-Box.html">Weiterlesen&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinbiowinzer.de/blog/aktion-zu-ostern-bioweinpaket-ab-18-flaschen-frei-haus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bag in Box und Biowein &#8211; bessere Ökobillanz im Doppelpack</title>
		<link>http://www.meinbiowinzer.de/blog/bag-in-box-und-biowein-bessere-okobillanz-im-doppelpack/</link>
		<comments>http://www.meinbiowinzer.de/blog/bag-in-box-und-biowein-bessere-okobillanz-im-doppelpack/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos vom Weingut]]></category>
		<category><![CDATA[Wein-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Bag in Box]]></category>
		<category><![CDATA[Biowein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinbiowinzer.de/blog/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Biowein in Bag in Box gibt es im Weingut Franz Braun aus der Pfalz seit letztem Jahr. Aber wie sieht es mit der Ökobillanz der B&#38;B Weine aus? Gerade für unsere umweltbewusste Kunden sollte ist diese Frage wichtig sein. Unter einer Ökobilanz versteht man eine systematische Analyse der Umweltwirkungen von Produkten während des gesamten Lebensweges. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meinbiowinzer.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/baginbox-biowein.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-395" title="bag in box-biowein" src="http://www.meinbiowinzer.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/baginbox-biowein-234x300.jpg" alt="" width="234" height="300" /></a>Biowein in Bag in Box gibt es im Weingut Franz Braun aus der Pfalz seit letztem Jahr. Aber wie sieht es mit der Ökobillanz der B&amp;B Weine aus? Gerade für unsere umweltbewusste Kunden sollte ist diese Frage wichtig sein.</p>
<p>Unter einer <a title="wikipedia ökobilanz" href="http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kobilanz" target="_blank">Ökobilanz</a> versteht man eine systematische Analyse der Umweltwirkungen von Produkten während des gesamten Lebensweges. Dazu gehören sämtliche Umweltwirkungen während der Produktion, der Nutzungsphase und der Entsorgung des Produktes, sowie die damit verbundenen vor- und nachgeschalteten Prozesse. Zu den Umweltwirkungen zählt man sämtliche umweltrelevanten Entnahmen aus der Umwelt (z. B. Erze, Rohöl) sowie die Emissionen in die Umwelt (z. B. Abfälle, Kohlendioxidemissionen). Der Begriff der Bilanz wird bei der Ökobilanz im Sinne von einer Gegenüberstellung verwendet, sie ist nicht mit der Bilanz innerhalb der Buchhaltung zu verwechseln.</p>
<p>Allgemein unterscheidet man zwischen einer Ökobilanz, die den Umweltaspekt eines einzelnen Produkts berücksichtigt, einer vergleichenden Ökobilanz, die eine Gegenüberstellung mehrerer Produkte verfolgt sowie einer ganzheitlichen Bilanzierung, die wirtschaftliche, technische und/oder soziale Aspekte mit einbezieht.</p>
<p>Ein klarer Vorteil bei Wein in Bag in Box ist das Gewicht. Gerade beim Transport  ist Wein in  Glasflaschen deutlich schwerer als B&amp;B,  verbraucht also mehr Treibstoff für den Transport. Dicke Flaschen sind  größere Umweltsünder als dünne. Dazu kommt, dass die meisten  Weinflaschen nicht aus gebrauchten Glasflaschen hergestellt, sondern  dass sie neu produziert werden.</p>
<p>Besonders deutlich wird der Vergleich von Wein in 750 ml Weinflaschen mit einer 3 Liter Bag in Box: B&amp;B verpackte Weine verbrauchen bei der Herstellung 50 Prozent weniger CO2 Emissionen als Glasflaschen und 85 Prozent weniger Verpackungsmaterial. Auch bei Transport werden aufgrund des geringeren Gewicht der Bag in Box Weine 75 % weniger CO2 Emissionen verursacht.</p>
<p>Eine Ökobillanz, die sich sehen lassen kann.</p>
<p><strong></strong><strong><strong><a title="Bag in Box Ökowein" href="../../index.php?cat=c22_Bag-in-Box.html"><strong>&gt;&gt;Weiter zu Bag in Box Ökowein</strong></a></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinbiowinzer.de/blog/bag-in-box-und-biowein-bessere-okobillanz-im-doppelpack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bag in Box- Biowein vom Weingut Franz Braun</title>
		<link>http://www.meinbiowinzer.de/blog/bag-in-box-biowein-vom-weingut-franz-braun/</link>
		<comments>http://www.meinbiowinzer.de/blog/bag-in-box-biowein-vom-weingut-franz-braun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 11:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biowein]]></category>
		<category><![CDATA[Infos vom Weingut]]></category>
		<category><![CDATA[Bag in Box]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinbiowinzer.de/blog/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Bag in Box &#8211; Weine freuen sich in Deutschland immer mehr Beliebtheit. Das Bioweingut Franz Braun füllt seit letzten Jahr seine Weiß- und Rotwein auch in Bag in  Box ab. Das Abfüllen von Wein in einen Schlauch und verpackt in einen Karton bietet sich vor allem für junge Weine an, die nicht länger als ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meinbiowinzer.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/bag-in-box-biowein.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-384" title="bag in box biowein" src="http://www.meinbiowinzer.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/bag-in-box-biowein-244x300.jpg" alt="" width="244" height="300" /></a>Bag in Box &#8211; Weine freuen sich in Deutschland immer mehr Beliebtheit. Das Bioweingut Franz Braun füllt seit letzten Jahr seine Weiß- und Rotwein auch in Bag in  Box ab. Das Abfüllen von Wein in einen Schlauch und verpackt  in einen Karton bietet sich vor allem für junge Weine an, die nicht  länger als ein Jahr gelagert werden.</p>
<p>Die Vorteile einer Bag in Box liegen klar auf der Hand: Im B&amp;B bleibt der Wein bis zu zwei Monate frisch, was ideal für den  Ausschank direkt ins Glas ist. Gerade bei Weinfeste, Grillfeste, Partys oder Picknicks kann schnell eine Menge Leute bedient werden ohne zeitraubendes Flaschenöffnen. Sobald an der B%B gezapft wird, bildet sich im Innern des Schlauch ein Vakuum, es kann keine Luft eindringen und der Wein  oxidiert nicht wie in einer angebrochenen Flasche und behält seine Frische wochenlang.</p>
<p>Biowein in Bag in Box ist ideal für Campen, Wohnmobil und Boot, wenn es auf das Gewicht  ankommt. Aber auch eine optimale Lösung für Ihr Gartenfest oder Feier,  denn Sie brauchen keine Kisten schleppen und die Bedienung einer Bag in  Box ist super leicht. Ihre Gäste werden begeistert sein.</p>
<p>Harmonischer Alltags-Rotwein in praktischer Bag in Box finden Sie bei uns als<a title="Brauns Weißer" href="../../product_info.php?info=p100_Brauns-Wei-er--QbA-trocken---3-Liter-Bag-in-Box.html"> Weißwein</a> und <a title="Brauns Roter" href="../../product_info.php?info=p101_Brauns-Roter--QbA-trocken--3-Liter-Bag-in-Box.html"> Rotwein</a> in 3 Liter und als B&amp;B <a title="Bag in Box Biowein" href="http://www.meinbiowinzer.de/product_info.php?info=p102_Brauns-Wei-er--QbA-trocken---10-Liter-Bag-in-Box.html">10 Liter Weißwein</a> und <a title="Bag in Box Ökowein Pfalz" href="http://www.meinbiowinzer.de/product_info.php?info=p103_Brauns-Roter--QbA-trocken--10-Liter-Bag-in-Box.html">10 Liter Rotwein</a>.</p>
<p>Dem Genuss steht nichts im Wege, keine Platzprobleme. Einfach testen!</p>
<p><strong><a title="Bag in Box Ökowein" href="../../index.php?cat=c22_Bag-in-Box.html"><strong>&gt;&gt;Weiter zu Bag in Box Ökowein</strong></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinbiowinzer.de/blog/bag-in-box-biowein-vom-weingut-franz-braun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biowein vom Winzer vor Ostern direkt in Ihr Hause geliefert</title>
		<link>http://www.meinbiowinzer.de/blog/biowein-vom-winzer-vor-ostern-direkt-in-ihr-hause-geliefert/</link>
		<comments>http://www.meinbiowinzer.de/blog/biowein-vom-winzer-vor-ostern-direkt-in-ihr-hause-geliefert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 20:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos vom Weingut]]></category>
		<category><![CDATA[Biowein]]></category>
		<category><![CDATA[Winzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinbiowinzer.de/blog/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Nutzen Sie wieder unseren Service, wenn Sie Ihren Biowein  von uns direkt in Ihren Weinkeller geliefert haben möchten. Endlich ist es wieder so weit! Der Tourenplan steht und bald geht es los. Wir beliefern unsere Ökowein-Kunden wieder. Lassen Sie Ihren Wein von uns persönlich an die Haustür liefern, wenn Sie möchten auch direkt in Ihren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meinbiowinzer.de/blog/wp-content/uploads/2009/11/Weinliefern.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-129" title="Ökowein-Lieferung" src="http://www.meinbiowinzer.de/blog/wp-content/uploads/2009/11/Weinliefern.jpg" alt="" width="140" height="188" /></a>Nutzen Sie wieder unseren Service, wenn Sie Ihren Biowein  von uns direkt in Ihren Weinkeller geliefert haben möchten.</p>
<p>Endlich ist es wieder so weit! Der Tourenplan steht und bald geht es  los. Wir beliefern unsere Ökowein-Kunden wieder.</p>
<p>Lassen Sie Ihren Wein von uns  persönlich an die Haustür liefern, wenn Sie möchten auch direkt in Ihren  Weinkeller!</p>
<p>Diesen Lieferservice bieten  wir auch unseren Kunden an, die in der Nähe der Strecke zum Zielort  liegen.</p>
<p>.</p>
<p>.<strong>Unsere Liefertermine:</strong></p>
<p>-Achtung, Teminänderung-</p>
<p>24.März 2011:  Braunschwein, Hannover, Hamburg Bremen und Ruhrgebiet u.s.w.</p>
<p>1. April 2011:  Nürnberg, Bayreuth, München und Allgäu.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
